









| Pakages | Destinations (Day trip) | Rates |
|---|---|---|
| PKG 1 | Marco Polo Resort Kaghan – Naran | Rs. 9,900 |
| PKG 2 | Marco Polo Resort Kaghan – Saif-ul-Maluk | Rs. 13,200 |
| PKG 3 | Marco Polo Resort Kaghan – Batakundi | Rs. 15,400 |
| PKG 4 | Marco Polo Resort Kaghan – Shogran | Rs. 16,500 |
| PKG 5 | Marco Polo Resort Kaghan – Babusar Top | Rs. 22,000 |
| PKG 6 | Marco Polo Resort Kaghan – Jalkhad Dharamsar Lake | Rs. 22,000 |
| PKG 7 | Marco Polo Resort Kaghan – Lalazar | Rs. 19,800 |
| PKG 8 | Marco Polo Resort Kaghan – Sharan Forest | Rs. 17,600 |
| PKG 9 | Marco Polo Resort Kaghan – Seripai | Rs. 20,900 |
| Pakages | Destinations (Day trip) | Rates |
|---|---|---|
| PKG 1 | Marco Polo Resort Kaghan - Naran | Rs. 9,900 |
| PKG 2 | Marco Polo Resort Kaghan - Saif-ul-Maluk | Rs. 13,200 |
| PKG 3 | Marco Polo Resort Kaghan - Batakundi | Rs. 15,400 |
| PKG 4 | Marco Polo Resort Kaghan - Shogran | Rs. 16,500 |
| PKG 5 | Marco Polo Resort Kaghan - Babusar Top | Rs. 22,000 |
| PKG 6 | Marco Polo Resort Kaghan - Jalkhad Dharamsar Lake | Rs. 22,000 |
| PKG 7 | Marco Polo Resort Kaghan - Lalazar | Rs. 19,800 |
| PKG 8 | Marco Polo Resort Kaghan - Sharan Forest | Rs. 17,600 |
| PKG 9 | Marco Polo Resort Kaghan - Seripai | Rs. 20,900 |
| Pakages | Destinations (Day trip) | Rates |
|---|---|---|
| PKG 1 | Marco Polo Resort Kaghan - Naran | Rs. 9,900 |
| PKG 2 | Marco Polo Resort Kaghan - Saif-ul-Maluk | Rs. 13,200 |
| PKG 3 | Marco Polo Resort Kaghan - Batakundi | Rs. 15,400 |
| PKG 4 | Marco Polo Resort Kaghan - Shogran | Rs. 16,500 |
| PKG 5 | Marco Polo Resort Kaghan - Babusar Top | Rs. 22,000 |
| PKG 6 | Marco Polo Resort Kaghan - Jalkhad Dharamsar Lake | Rs. 22,000 |
| PKG 7 | Marco Polo Resort Kaghan - Lalazar | Rs. 19,800 |
| PKG 8 | Marco Polo Resort Kaghan - Sharan Forest | Rs. 17,600 |
| PKG 9 | Marco Polo Resort Kaghan - Seripai | Rs. 20,900 |
| Pakages | Destinations (Day trip) | Rates |
|---|---|---|
| PKG 1 | Marco Polo Resort Kaghan – Naran | Rs. 9,900 |
| PKG 2 | Marco Polo Resort Kaghan – Saif-ul-Maluk | Rs. 13,200 |
| PKG 3 | Marco Polo Resort Kaghan – Batakundi | Rs. 15,400 |
| PKG 4 | Marco Polo Resort Kaghan – Shogran | Rs. 16,500 |
| PKG 5 | Marco Polo Resort Kaghan – Babusar Top | Rs. 22,000 |
| PKG 6 | Marco Polo Resort Kaghan – Jalkhad Dharamsar Lake | Rs. 22,000 |
| PKG 7 | Marco Polo Resort Kaghan – Lalazar | Rs. 19,800 |
| PKG 8 | Marco Polo Resort Kaghan – Sharan Forest | Rs. 17,600 |
| PKG 9 | Marco Polo Resort Kaghan – Seripai | Rs. 20,900 |























